تركيبات اصلی:
SiO2+TiO2 | Al2O3 | CaF2 |
---|---|---|
30% | 55% | 5% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:0.5 ~
بسته بندي: كيسههاي 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالوژیکی:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | وزن (درصد) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo | Cr |
50-11 | S1 | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 1.2-1.6 | – | – |
50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 1.4-1.8 | – | – |
50-14 | S2Mo | 0.04-0.08 | 0.5-0.8 | 1.4-1.8 | 0.5 | – |
50-22 | S2crMo1 | 0.05-0.10 | 0.5-0.8 | 1.4-1.8 | 0.5 | 1 |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) |
استحكام تسليم ( N/mm 2 ) |
ازدياد طول Lo=5d % |
انرژی ضربهای (Joule) ISO -V 20°C+ |
---|---|---|---|---|---|
50-11 | بدون عملیات حرارتی | 500-600 | > 400 | > 24 | > 50 |
50-12 | بدون عملیات حرارتی | 530-630 | > 420 | > 22 | > 50 |
50-14 | بدون عملیات حرارتی | 580-680 | > 440 | > 20 | > 50 |
خواص مكانيكي اتصال جوش :
(باورق 13CrMo 44 با ضخامت 10 ميليمتر و جوشكاري دوطرفه در يك پاس)
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) |
استحكام تسليم ( N/mm 2 ) |
انرژی ضربهای (Joule) ISO -V 20°C+ |
---|---|---|---|---|
50-22 | بدون عملیات حرارتی | > 440 | > 300 | > 70 |
50-22 | تنش زدایی شده | > 440 | > 300 | > 80 |
- نمونه كششي عرضي تخت
- تنش زدايي شده در 700 درجه سانتيگراد بهمدت 15 ساعت
کاربرد:
فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دوطرفه در یک پاس |
---|---|---|
فولادهای عمومی ساخنمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 | 50-11,50-12 | 50-12 |
St 44-2, St 44-3 | 50-11,50-12 | 50-12 |
St 52-3** | 50-12 | 50-12 |
فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 | 50-11 | 50-12 |
StE 320.7, StE 360.7 | 50-12 | 50-12 |
St 37, St 37.4, St 35.8 | 50-11 | 50-12 |
St 44, St 44.4, St 45.8 | 50-11 | 50-12 |
St 52, St 52.4 | 50-12 | – |
فولادهاي ديگ سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
H I, H II | 50-11,50-12 | 50-11,50-12 |
17 Mn 4, 19 Mn 5 | 50-12 | 50-11,5012 |
15 Mo 3 | 50-14 | 50-14 |
13 Cr Mo 44* | – | 50-22 |
فولادهاي دانه ريز استحكام بالا | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
StE 255, StE 355** | 50-11,50-12 | 50-12 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.