تركيبات اصلی:
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
40% | 20% | 25% | 10% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1~
بستهبندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالوژیکی:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)
تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | وزن (درصد) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Si | Mn | Mo | ||
50-11 | S1 | 0.04-0.08 | 0.3-0.7 | 0.8-1.3 | – | ||
50-12 | S2 | 0.04-0.08 | 0.3-0.7 | 1.1-1.7 | – | ||
50-15 | S3 | 0.04-0.08 | 0.3-0.7 | 1.3-1.9 | – | ||
50-14 | S2Mo | 0.04-0.08 | 0.3-0.7 | 1.1-1.7 | 0.5 |
خواص مکانیکی فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | عملیات حرارتی | استحكام كششی ( N/mm 2 ) | استحكام تسليم ( N/mm 2 ) | ازدياد طول Lo=5d % | انرژی ضربهای (Joule) ISO -V +20°C ±0°C -20°C -40°C |
---|---|---|---|---|---|
50-11 | بدون عملیات حرارتی | 420-500 | > 360 | > 24 | >100 >60 >30 – |
50-12 | بدون عملیات حرارتی | 520-620 | > 400 | > 24 | >100 >80 >50 – |
50-15 | بدون عملیات حرارتی | 550-650 | > 460 | > 22 | >130 >100 >70 >50 |
50-14 | بدون عملیات حرارتی | 600-700 | > 480 | > 20 | >90 >50 >35 – |
کاربرد:
فلز پایه | جوشکاری اتصالی چند پاسی | جوشکاری دو طرفه در یک پاس |
---|---|---|
فولادهای عمومی ساختمانی | نوع سيم جوش | نوع سيم جوش |
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 | 50-11 | 50-12,50-14 |
St37-2, St44-2, St44-3, St52-3 | 50-12 | 50-12,50-14 |
فولادهاي لوله سازي | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE210.7, StE240.7, StE290.7 | 50-11 | 50-12,50-14 |
StE 320.7, StE 360.7 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 35, St 35.4, St 35.8 | 50-11 | 50-12,50-14 |
St 45, St45.4, St45.8 | 50-12 | 50-12,50-14 |
St 52, St 52.4 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X42 | 50-11 | 50-12,50-14 |
X46, X52, X56 | 50-12 | 50-12,50-14 |
X60, X65, X70 | 50-14 | 50-12,50-14 |
فولادهای دیگ ساز | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
H I, H II | 50-11 | 50-12,50-14 |
17Mn 4, 19Mn 5 | 50-12 | 50-12,50-14 |
فولاد های دانه ریز ساختمانی | نوع سیم جوش | نوع سیم جوش |
StE 255, WStE 255 TStE 255*** | 50-12* | 50-12,50-14 |
StE 285, WStE 285 TStE 285*** | 50-12* | 50-12,50-14 |
StE 315, WStE 315 TStE 315*** | 50-12* | 50-12,50-14 |
StE 355, WStE 355 TStE 355*** | 50-12*,50-15** | 50-12,50-14 |
StE 420, WStE 420 TStE 420*** | 50-15** | 50-12 |
StE 460, WStE 460 TStE 460*** | 50-15** | 50-12 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.