تركيبات اصلي:
SiO2 + TiO2 | CaO + MgO | Al2O3 + MnO | CaF2 |
---|---|---|---|
30% | 30% | 10% | 25% |
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 1.6 ~
- بستهبندي: كيسه 25 كيلويي با لايه پلي اتيلن
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سیم جوش | وزن (درصد) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMA Trade Name | DIN/EN | C | Cr | Ni | Mo | Nb | |
30-51 | ER308L | <0.03 | >18 | >9 | – | – | |
30-52 | ER347 | <0.07 | >18 | >9 | – | >8×C | |
30-53 | ER316L | <0.03 | >18 | >10 | 2.5 | – | |
30-54 | ER318 | <0.07 | >18 | >10 | 2.5 | >8×C |
خواص مكانيكي فلز جوش در شرايط بدون عمليات حرارتي:
نوع سیم جوش | استحكام تسليم %2.0 ( N/mm 2 ) |
استحكام تسليم %0.1 ( N/mm 2 ) |
استحكام کششی ( N/mm 2 ) |
ازدياد طول Lo = 5d (%) |
انرژی ضربهای (Joule)ISO – V 20°C+ |
---|---|---|---|---|---|
30 – 51 | > 550 | > 350 | > 320 | > 35 | > 75 |
30 – 52 | > 575 | > 370 | > 350 | > 30 | > 65 |
30 – 53 | > 550 | > 350 | > 320 | > 30 | > 75 |
30 – 54 | > 600 | > 370 | > 350 | > 30 | > 65 |
كاربرد: براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن اوستنيتي Cr-Ni (ترجیحا ورقای نازک)
فلز پایه | شماره مواد | نوع سیم جوش | شماره مواد |
---|---|---|---|
X 2 Cr Ni 1911 | 1.4306 | 30 – 51 | 1.4316 |
X 5 Cr Ni 1810 | 1.4301 | 30 – 51 | 1.4316 |
X 6 Cr Ni Ti 1810 | 1.4541 | 30 – 52 | 1.4551 |
X 5 Cr Ni Nb 189 | 1.4543 | 30 – 52 | 1.4551 |
X 6 Cr Ni Nb 1810 | 1.4550 | 30 – 52 | 1.4551 |
X 12 Cr Ni Ti 189 | 1.4878 | 30 – 52 | 1.4551 |
X 2 Cr Ni Mo 17132 | 1.4404 | 30 – 53 | 1.4430 |
X 2 Cr Ni Mo 18143 | 1.4435 | 30 – 53 | 1.4430 |
X 5 Cr Ni Mo 17122 | 1.4401 | 30 – 53 | 1.4430 |
X 6 Cr Ni Mo Ti 17122 | 1.4571 | 30 – 54 | 1.4576 |
X 10 Cr Ni Mo Ti 1812 | 1.4573 | 30 – 54 | 1.4576 |
X 6 Cr Ni Mo Nb 17122 | 1.4580 | 30 – 54 | 1.4576 |
X 10 Cr Ni Mo Nb 1812 | 1.4583 | 30 – 54 | 1.4576 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.